| 1 cuota de $987.476,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $987.476,55 |
| 2 cuotas de $589.967,87 | Total $1.179.935,73 | |
| 3 cuotas de $409.638,19 | Total $1.228.914,57 | |
| 6 cuotas de $233.554,66 | Total $1.401.327,97 | |
| 9 cuotas de $173.686,15 | Total $1.563.175,38 | |
| 12 cuotas de $146.146,53 | Total $1.753.758,35 |
| 1 cuota de $987.476,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $987.476,55 |
| 2 cuotas de $600.780,74 | Total $1.201.561,47 | |
| 3 cuotas de $412.699,37 | Total $1.238.098,10 | |
| 6 cuotas de $223.795,10 | Total $1.342.770,61 | |
| 9 cuotas de $164.217,35 | Total $1.477.956,15 | |
| 12 cuotas de $135.103,25 | Total $1.621.239,00 | |
| 24 cuotas de $92.999,72 | Total $2.231.993,25 |
| 3 cuotas de $425.141,57 | Total $1.275.424,71 | |
| 6 cuotas de $233.390,08 | Total $1.400.340,50 | |
| 9 cuotas de $174.640,71 | Total $1.571.766,42 | |
| 12 cuotas de $143.027,75 | Total $1.716.332,99 |
| 3 cuotas de $426.359,46 | Total $1.279.078,38 | |
| 6 cuotas de $238.426,21 | Total $1.430.557,28 |
| 18 cuotas de $104.628,63 | Total $1.883.315,28 |
NUESTROS INVERSORES SON PROBADOS Y CUMPLEN CON LAS NORMAS IRAM
CONSULTAR POR LISTA GREMIO PARA REVENTA O COMPRAS POR MAYOR
Si querés independizarte de la red eléctrica o tener respaldo total cuando falla y sacarle el máximo rendimiento a tus paneles solares, el HardKraft BDH5500D es el equipo que tu instalación necesita.
Conecta hasta 7.200W de paneles, trabaja con baterías de litio o AGM, y puede operar incluso sin batería. Todo desde tu celular vía WiFi o Bluetooth.
Cada día sin un inversor híbrido eficiente es energía solar que se pierde, consumo de red que pagás de más y una instalación que no rinde lo que debería.
El BDH5500D es el preferido por instaladores profesionales e integradores de sistemas solares que exigen máximo rendimiento: cargador MPPT de 100A, función CC-BOOST exclusiva para maximizar la energía extraída de los paneles, equilibrio automático de batería y capacidad de funcionar conectado a micro red. La tecnología que usan los proyectos solares serios.
Sí. Tiene diseño específico para operar sin banco de baterías durante el día usando energía solar directo.
Hasta 7.200W de paneles, con tensión de string entre 100V y 450V DC (máx. 500V).
Sí. Admite litio ion con BMS, AGM, inundadas y batería definida por usuario (parámetros personalizables).
Vía WiFi o Bluetooth desde tu smartphone con la app compatible.
Tecnología exclusiva HardKraft que eleva la tensión del bus de corriente continua para mejorar la eficiencia cuando la tensión de batería es baja.
Sí: sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento, bajo y alto voltaje de entrada, protección de batería.
